沾益区2019年楼盘 平均单价:3947.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 4391元/m² | ↓ -0.43% |
2019年11月 | 4410元/m² | ↓ -0.61% |
2019年10月 | 4437元/m² | ↑ 10.59% |
2019年9月 | 4012元/m² | ↑ 5.86% |
2019年8月 | 3790元/m² | 持平 |
2019年7月 | 3790元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 3790元/m² | 持平 |
2019年5月 | 3790元/m² | ↑ 1.07% |
2019年4月 | 3750元/m² | 持平 |
2019年3月 | 3750元/m² | ↑ 0.54% |
2019年2月 | 3730元/m² | 持平 |
2019年1月 | 3730元/m² | ↑ 2.44% |
样本数据来自:沾益区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 10% |
4-5千 | 70% |
5-7千 | 20% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
1-1.5万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1.5万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:沾益区楼盘