曲靖2019年楼盘 平均单价:4753.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 5112元/m² | ↑ 0.1% |
2019年11月 | 5107元/m² | ↑ 1.94% |
2019年10月 | 5010元/m² | ↑ 4.64% |
2019年9月 | 4788元/m² | ↑ 5.42% |
2019年8月 | 4542元/m² | ↑ 0.33% |
2019年7月 | 4527元/m² | ↑ 0.07% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 4524元/m² | ↓ -1.55% |
2019年5月 | 4595元/m² | ↓ -1.98% |
2019年4月 | 4688元/m² | ↓ -0.11% |
2019年3月 | 4693元/m² | ↓ -0.04% |
2019年2月 | 4695元/m² | ↓ -1.43% |
2019年1月 | 4763元/m² | ↑ 0.44% |
样本数据来自:曲靖楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 9.3% |
4-5千 | 24.7% |
5-7千 | 51% |
7-8千 | 5% |
8千-1万 | 4.6% |
1-1.5万 | 4.2% |
价格区间 | 占比 |
1.5万以上 | 1.2% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:曲靖楼盘